Njengezixhobo eziphathwayo zokukrazula, i-hydraulic crimper ifaka ukutywinwa koqhagamshelo lwemibhobho yerabha kunye namalungu ahambelana nawo.
kunye nezixhobo ezihambelana nemodyuli yoyilo.Naziphi na ezinye izicelo ziya kuthathwa njengezicelo ezingachazwanga.
Inkampani yethu ayizukubanga naluphi na uxanduva ngawo nawuphi na umonakalo owenziwe zizicelo ezingachazwanga, nokuba i-hydraulic crimper isetyenziswa ngabanye abavelisi okanye inkampani yethu.
Usetyenziso oluchaziweyo lubandakanya ukuthotyelwa kwemiyalelo yokusetyenziswa, imfuno yokuhlolwa nokugcinwa kwayo kunye neminye imiyalelo yokhuseleko lokusetyenziswa.
Njengezixhobo eziphathwayo zokukrazula, i-hydraulic crimper ayisayi kusetyenziselwa amaxesha amiselweyo.Naziphi na izixhobo ezincedisayo zokusetyenziswa kwamandla ziya kusetyenziswa, okanye umonakalo osisigxina kwisixhobo uya kwenzeka.
HAYI. | Ubume bombhobho obunikwe iimeko | Ubungakanani bombhobho ubukhulu bangaphakathi | Ubungakanani bombhobho Idayimitha yangaphandle | Umbhobho ofakela i-diameter yangaphandle | Phawula | ||
6SRB | 5/16” | Dn8 | Φ8 ± 0.4 | Φ14.5 ~ 16.5 | Al joint Steel joint | Φ19.5 Φ17.5 | Dn8 Umbhobho wodonga obhityileyo |
8SRB , 6 | 5/16” | Dn8 | Φ8 ± 0.4 | Φ18.5 ~ 20.5 | Al joint Steel joint | Φ23.5 Φ21.5 | Dn8 Umbhobho ongqindilili wodonga |
13/32” , 3/8” | Dn10 | Φ10 ~ 11.5 | Φ16.5 ~ 20.5 | Al joint Steel joint | Φ23.5 Φ21.5 | Dn10 Umbhobho wodonga obhityileyo | |
8 | 13/32” | Dn10 | Φ10 ~ 10.5 | Φ22 ~ 23.5 | Al joint Steel joint | Φ26.5 Φ24.6 | Dn10 Umbhobho ongqindilili wodonga |
10SRB | 1/2” | Dn13 | Φ12.4 ~ 13.5 | Φ19.5 ~ 22 | Al joint | Φ25 | Dn13 Umbhobho wodonga obhityileyo |
10 | 1/2” | Dn13 | Φ12.4 ~ 13.5 | Φ23 ~ 25.5 | Al joint Steel joint | Φ27.7 Φ25.5 | Dn13 Umbhobho ongqindilili wodonga |
12SRB | 5/8” | Dn16 | Φ14.8 ~ 16 | Φ22.5 ~ 25 | Al joint | Φ27.8 | Dn16 Umbhobho wodonga obhityileyo |
12 | 5/8” | Dn16 | Φ15 ~ 16.5 | Φ28 ~ 29.5 | Al joint | Φ32.5 | Dn16 Umbhobho ongqindilili wodonga |
Imifanekiso eneenkcukacha:
Ukupakishwa kunye nokuThunyelwa
1. Ukupakisha: Nganye kwibhokisi enye, iipcs ezi-4 kwibhokisi enye.
Ukupakisha okungathathi hlangothi okanye ibhokisi yombala ngeBrand Bowente okanye njengeemfuno zakho.
2. Ixesha elikhokelayo: 10-20 iintsuku emva kokuba idiphozithi kwi-akhawunti yethu yebhanki.
3. Ukuthumela: Nge-Express (DHL, FedEx, TNT, UPS), ngoLwandle, ngomoya, ngoLoliwe
4. Thumela izibuko lolwandle: Ningbo, China